NLB

Trainingszeiten:
Dienstag, 19.00 - 21.00 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Donnerstag, 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Freitag: 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Torhüter
#41
Gassmann David
Persönlicher Sponsor
- MODE Geiser Zofingen
- Xperience Fitness AG
#81
Lanz Silvan
Persönlicher Sponsor
- Autohaus Hard AG
#71
Plüss Yanis
Persönlicher Sponsor
- beklebt.ch GmbH
- Wagner Boss GmbH
Verteidiger
#17
Grädel Laurin
#74
Kuik Vincent
Persönlicher Sponsor
- Physiotherapie Be Quick
- SOL-ID Athletes World
#9
Lüscher Patrick
#48
Ojala Mikko Kristian
#97
Ryser Tim
#28
Schmid Christoph
Persönlicher Sponsor
- Oschwald Platten AG
Siegenthaler Andrin
Persönlicher Sponsor
- artisti. HAIR ATELIER
#82
Weibel Lars
Persönlicher Sponsor
- Garage Rothen GmbH
Stürmer
#23
Althaus Philipp
Persönlicher Sponsor
- schaerholzbau AG
#8
Anliker David
#13
Berger Dario
#61
Bisgaard Frederik
Persönlicher Sponsor
- Sickathlete
#21
Bögli Jonas
#10
Bucher Jan
Persönlicher Sponsor
- Active Gym 33
#45
Hutter Johannes
Persönlicher Sponsor
- Buchzeichen Buchhandlung GmbH
#12
Iseli Michael
Persönlicher Sponsor
- Blumatech AG
- 12er-Fan-Club
#47
Klemetti Kaius
#44
Mendrek Jakub
#15
Moor Mael
#18
Moser Lukas
Persönlicher Sponsor
- Gribi & Partner AG
- Moser Clan
#6
Schmid Timon
#42
Zaugg Lukas
Persönlicher Sponsor
- Schenk Kaltenherberg Gmbh
#54
Zimmermann Nicola
Persönlicher Sponsor
- Osteopathische Massage Fabio Ceccarelli
Staff
Graf Christoph
Trainer / 079 888 37 66
herren1@ula.ch
Farinelli Marco
Trainer
Fessler Michelle
Physio
Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | P | |
1 | ![]() | Ad Astra Obwalden | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 3.0 | 6 |
2 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:6 | +2 | 3.0 | 6 |
3 | ![]() | UHC Thun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3.0 | 3 |
4 | ![]() | Ticino Unihockey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 2.5 | 5 |
5 | ![]() | Kloten-Dietlikon Jets | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:7 | +8 | 1.5 | 3 |
6 | ![]() | UHC Sarganserland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 1.5 | 3 |
7 | ![]() | Floorball Fribourg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 1.5 | 3 |
8 | ![]() | Regazzi Verbano UH Gordola | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:17 | -7 | 1.5 | 3 |
9 | ![]() | UHC Grünenmatt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 0.5 | 1 |
10 | ![]() | Unihockey Langenthal Aarwangen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 0.0 | 0 |
11 | ![]() | Unihockey Limmattal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0.0 | 0 |
12 | ![]() | I. M. Davos-Klosters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:20 | -10 | 0.0 | 0 |
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
29.06.2025 17:00 Uhr | energieUri Arena Amsteg | Floorball Uri | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:6 |
13.09.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ad Astra Obwalden | 2:3 |
20.09.2025 18:00 Uhr | Kirchwies Egg b. Zürich | Pfannenstiel Egg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:4 |
heute 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Unihockey Limmattal | |
28.09.2025 17:00 Uhr | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
04.10.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Grünenmatt | |
11.10.2025 16:00 Uhr | Sporthalle Stighag Kloten | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
12.10.2025 15:00 Uhr | Ste. Croix Fribourg | Floorball Fribourg | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
25.10.2025 18:00 Uhr | Arti e Mestieri Bellinzona | Ticino Unihockey | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
01.11.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Regazzi Verbano UH Gordola | |
15.11.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Thun | |
22.11.2025 19:00 Uhr | Sporthalle Riet Sargans | UHC Sarganserland | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
29.11.2025 18:00 Uhr | Dreifachhalle Sarnen | Ad Astra Obwalden | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
06.12.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Pfannenstiel Egg | |
20.12.2025 18:00 Uhr | Zentrumshalle Urdorf | Unihockey Limmattal | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
21.12.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | |
10.01.2026 18:00 Uhr | Forum Sumiswald AG Sumiswald | UHC Grünenmatt | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
16.01.2026 20:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Kloten-Dietlikon Jets | |
24.01.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Fribourg | |
25.01.2026 15:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ticino Unihockey | |
31.01.2026 19:30 Uhr | Pal. Gottardo CST Tenero | Regazzi Verbano UH Gordola | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
14.02.2026 17:00 Uhr | MUR Thun | UHC Thun | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
15.02.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Sarganserland |

NLB
Harziges Spiel und nur einen Punkt fürs Konto
18. November 2024
Am Sonntag massen sich die beiden NLB-Neulinge ULA – Pfannenstiel Egg in der Dreifachturnhalle Kreuzfeld. In der Tabel...
Mehr...
Mehr...

NLB
Doppelrunde Anfang November
4. November 2024
ULA reiste am Samstag nach Kloten und mass sich mit den drittplatzierten Kloten-Dietlikon Jets. Und am Sonntag wollte ma...
Mehr...
Mehr...

NLB
Volle Punktzahl am Wochenende!
28. Oktober 2024
Am vergangenen Wochenende stand in der NLB eine Doppelrunde auf dem Programm. ULA – auf Rang 7 positioniert - reiste a...
Mehr...
Mehr...

NLB
Enges Spiel mit (nur) kleinem Happy-End
14. Oktober 2024
Am Sonntag traf ULA (8. Rang) auf das sechstplatzierte Floorball Fribourg. Vor dem Spiel fand der Sponsoren-Apéro statt...
Mehr...
Mehr...

NLB
Torreiches Spektakel mit Happy-End
6. Oktober 2024
Am Sonntag reiste ULA mit dem Car ins Tessin und mass sich mit Regazzi Verbano UH Gordola. ULA gewann zwar das Anspiel, ...
Mehr...
Mehr...

NLB
Doppelrunde mit gemischten Gefühlen
30. September 2024
Nach einem kurzen Abtasten entwischte ein Sarner nach 90 Sekunden und konnte das 1. Tor erzielen. In der 4. Minute fing ...
Mehr...
Mehr...